Суммарное количество баллов команд ДООГ-2007

id команды Конкурс приветствий Обучающий тур Конкурсный тур Семинар Практический тур Всего баллов Команды
id048 85 110 160 1130 150 1635 Шквал, д.Введенское,  Московской области
id040 65 100 110 1020 150 1445 Ассамблея, г. Москва
id015 50 110 170 680 150 1160 Прима, г. Белгород
id024 85 110 160 530 150 1035 Поколение Next, Пермский Край, г. Пермь  
id060 65 50 100 680 125 1020 ЛЕДОКОЛ, Красноярский край, г. Красноярск
id095 65 110 170 420 135 900 Бригантина, г. Москва
id074 55 95 95 470 150 865 МИЛУСЯЧ , Эстония, г. Тарту
id075 75 110 110 430 135 860 Бригантина, г. Иркутск
id012 85 110 180 320 150 845  Митинцы, г.Москва
id007 60 110 140 370 135 815 Амурские звезды, г. Хабаровск
id170 65 110 90 390 135 790 Лидеры, г.Екатеринбург
id150 50 100 140 370 125 785 Костромская ладья, г. Кострома
id287 80 110 140 280 150 760 Антаклерон, Башкортостан, г. Уфа
id144 85 110 150 190 135 670 Дети  Галактики, г. Волгодонск
id033 45 60 80 350 125 660 Енисейские звёздочки, г. Красноярск.
id070 85 110 140 170 150 655 Конкистадоры, г.Москва
id078 60 70 110 250 135 625 Гольфстрим, г. Видное Московская область
id052 65 100 120 210 105 600 Каравелла, Красноярский край, д. Каменка
id044 80 100 130 120 150 580 Атамекен, Казахстан, Костанайская обл., г.Рудный
id134 55 110 130 130 150 575 Синегорье, Алтайский край, г.Барнаул
id117 80 110 120 110 150 570 Joker, Красноярский край, г. Железногорск
id271 65 110 75 300 0 550 Avastajad (Первооткрыватели), г. Нарва, Эстония
id172 50 110 130 120 125 535 Угра, Калужская обл., г. Воротынск
id153 65 100 155 60 участник 135 515 Сапсан, г. Москва
id249 80 90 150 30 150 500 КомПАС, г. Иркутск
id003 60 100 110 140 90 500 Внуки Ивана Сусанина, г. Кострома
id169 80 100 110 60 135 485 Робинзоны, Алтайский край, г. Бийск
id112 65 80 110 140 90 485 Dvina, Беларусь, г. Витебск
id 180 80 135 160 105 480 Эрудит, Алтайский край, г. Рубцовск
id298 55 100 150 10 150 465 Дети Солнца, г.Москва
id192 50 70 110 150 85 465 Архипелаг, г. Зеленогорск,Красноярский край
id294 75 110 80 60 135 460 Восток, Эстония, г.Нарва
id162 60 110 110 30 135 445 Мередиан, г.Волковыск, Беларусь
id193 55 80 155 40 115 445 Третьяковские аборигены, Алтайский край
id076  75 110 110 135 430 Виктория, г. Иркутск.
id216 50 80 105 80 115 430 Романтик, Мордовия, г. Саранск
id054 80 110 100 135 425 Московитяне,  г. Москва
id055 65 110 85 10 150 420 Островитяне, п.Валаам, Карелия
id073 60 100 100 60 85 405 Гимназия,г.Москва
id079 50 80 140 110 380 Земляне, с. Антипаюта, Ямало-Ненецкий АО
id064 35 260 85 380 Географы СОШ №6, г. Кольчугино, Владимирская обл.
id049 85 110 80 100 375 Пиратики, п. Нахабино, Московская область
id118 60 90 90 30 100 370 Белуха, г. Барнаул
id023 75 70 15 100 110 370 Северные стражи, г. Великий Новгород
id113 70 100 110 85 365 У самого восхода, г. Южно-Сахалинск
id212 55 90 65 30 120 360 Дети будущего мегаполиса, г. Екатеринбург
id068 40 65 80 80 95 360 Амазонки, Беларусь, г. Жодино
id296  50 80 110 110 350 Дельта, Челябинская область, г. Миасс.
id101 50 85 50 60 105 350 Victory, ЯНАО, г.Надым  
id208 50 90 100 100 340 Первооткрыватели, г.Москва
id041 50 140 40 110 340 Эверест, г.Вельск, Архангельской обл.
id181 50 100 140 40 0 330 Родник, Красноярский край, г.Железногорск
id039 60 70 80 105 315 Materik, г.Омск
id009 45 100 150 295 ГЕОМАНЫ, г. Москва
id142 60 60 60 30 80 290 Виктория, г. Омск
id081 55 110 40 80 285 Перьм - Великая, г. Пермь
id124 30 60 60 60 65 275 Монолит, Оренбургская обл., г. Бузулук
id126  50 100 80 30 0 260 Знайки, Красноярский край, г. Норильск
id265 35 115 30 65 245 г. Москва
id285 50 40 50 95 235 Дольчедормэ, г. Москва
id019 50 80 105 235 Веселый калейдоскоп, п. Таксимо, Бурятия
id104 60 80 40 50 230 Бамбук, Алтайский край, г. Змеиногорск
id072 60 50 110 220 Искатели, Чувашия
id194 60 70 90 220 Сборная солянка, г. Москва
id175 120 90 210 г. Чебоксары
id105 55 50 100 205 Свежий ветер, г. Москва
id053 55 50 90 195 САМИ, Свердловская область, г. Полевской
id219 50 80 50 180 Карелочки, Республика Карелия, г. Медвежьегорск
id020 45 120 165 Алые паруса, с. Лозное, Белгородская область
id222 65 100 0 165 Заполярные жемчужины, г. Норильск
id022 55 100 0 155 Я-Мал, ЯНАО, г.Ноябрьск
id087 45 110 155 Юные Христофоры, г. Н.Новгород
id231 55 100 155 Мощь Мысли, Самарская область, с. Красный Яр
id260 65 90 155 Сицкари, с.Брейтово, Ярославской обл.
id264 55 100 155 Экипаж яхты Беда, г.Жуковский
id189 80 70 150 Земляне, г. Омск
id030 55 90 145 Питер GEO, id030, г.Санкт-Петербург
id200 55 90 145 Чертова Волжская Дюжина, Чувашия, г.Новочебоксарск
id303 55 85 140 Крутые парни
id145 45 90 135 Геомафия, Пермский край, г. Чайковский
id056 50 80 130 Планета, Свердловская обл.
id133 40 90 130 Илимчане, Иркутская область, г. Усть-Илимск
id293 60 70 130 Сибиряки, Кемеровская обл., пос. Яя
id093 45 80 125 Земляне-бамовчане, п. Таксимо, Бурятия
id299 50 45 30 125 Vanguard, г. Новосибирск
id010 60 60 120 Сибирячок, Красноярский край, г. Канск
id138 20 90 110 Заводные, Алтайский край, г. Бийск
id300 40 60 100 Звездочки, id 300, Алтайский край, г. Бийск
id291 40 50 90 Неугомонные, г. Зеленогорск, Красноярского края
id263 60 30 90 Лидеры, г. Москва
id042 80 80 Отважные мореходы, Татарстан г. Казань
id221 75 75 Бегущие по волнам, Иркутская обл., г. Ангарск
id207 40 30 70 Антроп, Москва
id127 65 65 Беловодье, Алтайский край, г. Барнаул
id246 65 65 Планета, г. Москва
id252 65 65 Пилигримы, г. Ангарск
id282 65 65 Лицей, Московская область,  п. Львовский
id016 60 60 Земляне, г. Омск
id136 60 60 Союз любознательных, Кемеровская область, г. Новокузнецк
id185 60 60 Любознательный народ, Удмуртия, г.Глазов
id233 60 60 Меридиан, Саха (Якутия), г.Алдан
id289 60 60 Банда, г.Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
id045 30 30 60 Знак качества, г. Озёрск, Челябинская область
id218 55 55 Чумовые чухонцы, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор
id085 50 50 Терра инкогнито, г. Пенза
id086 50 50 Атланты, г. Волгодонск
id094 50 50 Волгари, г. Волгоград, п. Горьковский
id115 50 50 Созвездие, г. Новосибирск
id160 50 50 Брейтовчанки, с.Брейтово, Ярославской обл.
id164 50 50 Обсидиан, Беларусь, г. Витебск
id176 50 50 Сибирские снеговички, г. Новосибирск
id276 50 50 @nimashki, г.Москва
id278 50 50 Паруса науки, г. Москва
id197 45 0 45 Глобус, Чувашия, с. Шемурша
id084 40 40 Феникс, Калужская обл., г. Сухиничи
id107 40 40 Беловодье, г. Пенза
id121 40 40 Соболята,  г. Нижний Тагил
id171 40 40 Олимп, г.Ростов-на-Дону
id196 40 40 Герои глобуса и карты, г. Иркутск
id223 40 40 Эдельвейс, г. Бийск, Алтайского края
id235 40 40 Орден девяти, тульская обл., г. Алексин
id297 40 40 Эверест, г. Москва
id254  35 35 Следопыт, г. Усть-Катав, Челябинская  область
id025 30 30 Девятый элемент, г. Волгодонск
id187 30 30 Менацеах, Башкортостан, г. Уфа
id234 30 30 Путешественники, г. Тольятти